Детская стоматология
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ «SOKOLOV.CLINIC» (СОКОЛОВ.КЛИНИК)
Подберём оптимальный план лечения, исходя из ваших возможностей
Детская стоматология | ||
1 | Консультация | 800 |
2 | Удаление молочного зуба | от 1 200–2 200 |
3 | Пломба временного зуба из композита, 1 поверхность | 3 600 |
4 | Пломба временного зуба из композита, 2 поверхности | 4 500 |
5 | Пломба временного зуба из композита, 3 поверхности | 5 500 |
6 | Лечение молочного зуба, техника пломбирования СИЦ | от 2 200-2 800 |
7 | Эстетическая реставрация фронтальной группы молочных зубов, 1 поверхность | 6 000 |
8 | Витальная пульпотомия полная (рутдент, триоксидент и аналоги) | 3 500 |
9 | Витальная частичная пульпотомия (biodentine) | 3 300 |
10 | Витальная пульпотомия полная (biodentine) | 4 400 |
11 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 3 600 |
12 | Герметизация молочного зуба | 3 000 |
13 | Пломба постоянного зуба, 1 поверхность в пределах эмали | 3 700 |
14 | Механическая и медикоментозная обработка корневого канала молочного зуба | 2 100 |
15 | Механическая и медикоментозная обработка корневых каналов молочного многоканального зуба | 5 500 |
16 | Постоянное пломбирование каналов молочного зуба | 1 300 |
17 | Постоянное пломбирование каналов молочного многокорневого зуба | 3 000 |
18 | Временное пломбирование корневого канала молочного зуба лечебной пастой | 600 |
19 | Временное пломбирование корневых каналов многоканального молочного зуба лечебной п. | 1 800 |
20 | Извлечение инородного тела из корневого канала молочного зуба | 2 200 |
21 | Диагностическое лечение молочного зуба | 2 300 |
22 | Апексификация | 3 000 |
23 | Реваскуляризация постоянного зуба | 5 000 |
24 | Пломба постоянного зуба 1 поверхность в пределах дентина | 4 800 |
25 | Пломба постоянного зуба 2 поверхности | 5 500 |
26 | Пломба постоянного зуба 3 поверхности | 6 000 |
27 | Эстетическая реставрация фронтальной группы молочных зубов, 2 поверхности | 7 000 |
28 | Препарирование и медикаментозная обработка кариозной поверхности | 600 |
29 | Снятие временной пломбы | 600 |
30 | Эстетическая реставрация фронтальной группы молочных зубов 3 поверхности | 8 500 |
31 | Временная пломба | 800 |
32 | Закрытие перфорации | 1 700 |
33 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
34 | Наложение коффердама, роббердама, оптрагейта | 600 |
35 | Профессиональная гигиена (в зависимости от индекса загрязнения): © до 7 лет © от 7 до 12 лет © от 12 лет |
2 500 3 500 5 000 |