Лечение с использованием микроскопа
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ «SOKOLOV.CLINIC» (СОКОЛОВ.КЛИНИК)

Подберём оптимальный план лечения, исходя из ваших возможностей
Лечение с использованием микроскопа | |
Пломба постоянного зуба 1 класс | 7 500 |
Пломба постоянного зуба 2.3 класс | 8 000 |
Пломба постоянного зуба 4 класс | 10 000 |
Пломба постоянного зуба 5 поверхности | 7 500 |
Пломба постоянного зуба при разрушении более 70% | 10 000 |
Сложная эстетическая реставрация постоянного зуба (Винир, 2-3 поверхности) | 12 000 |
Восстановление постоянного зуба из композита под коронку | 4 000 |
Восстановление постоянного зуба из композита под коронку (сложное) | 5 000 |
Восстановление постоянного зуба из композита под вкладку/накладку | 2 500 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки с последующим восстановлением зуба под коронку (стекловолокно/анкерный штифт/1 титановый штифт) | 7 000 |
Реставрация зуба после эндодонтического лечения | 9 700 |
Обработка кариозной полости rondoflex , снятие старой пломбы | 1 000 |
Временная пломба (водный дентин/парасепт)/ Временная цементная пломба (ЦОЭ, ЦФЦ) | 1000 |
Временная пломба из композита | 1500 |
Снятие временной пломбы | 150 |
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов (1 канал) | 3 500 |
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов (1 канал) со сложной анатомией | 4 500 |
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов (2 канала) | 7 000 |
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов (3 канала) | 10 500 |
Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов (4 канал) | 14 000 |
Постоянное пломбирование 1 корневого канала (простая анатомия) | 3 500 |
Постоянное пломбирование 1 корневого канала (сложная анатомия) | 4 500 |
Распломбирование 1 корневого канала (1 категория сложности) | 5 300 |
Распломбирование 1 корневого канала (2 категория сложности) | 6 300 |
Распломбирование 1 корневого канала (3 категория сложности) | 7 300 |
Временное пломбирование лечебной пастой корневых каналов (однокоренного зуба) | 1 000 |
Временное пломбирование лечебной пастой корневых каналов (многокоренного зуба) | 2 000 |
Удаление инородного тела из канала (1 категория) | 4 000 |
Удаление инородного тела из канала (2 категория) | 6 000 |
Извлечение культевой вкладки простое | 4 500 |
Извлечение анкерного штифта простое | 2 800 |
Извлечение анкерного штифта сложное | 5 700 |
Извлечение стекловолоконного штифта простое | 4 200 |
Извлечение стекловолоконного штифта сложн | 5 200 |
Восстановление зуба с помощью МТА в области полости зуба | 1 500 |
Восстановление зуба с помощью МТА в устьевой половине канала | 2 500 |
Восстановление зуба с помощью МТА в верхушечной половине канала | 3 500 |
Временное восстановление стенки зуба для проведения эндодонтического лечения | 1 500 |
Диагностическое эндодонтическое лечение | 4 500 |
Диагностическое препарирование твердых тканей 1 зуба | 2 000 |
Шинирование прямое (за 1 зуб) | 2 500 |
Композитный винир постоянного зуба прямым методом | 12 000 |
Замещение отсутствующего зуба композитной реставрацией на волоконной балке | 13 500 |
Лечение с использованием микроскопа
Стоматологический центр «Sokolov.clinic» приглашает на лечение зубов под микроскопом в Калуге. Такой современный метод сегодня не просто роскошь, а необходимость, поскольку нередко без оптимального увеличения диагностировать проблему крайне сложно или невозможно вообще, а эндодонтическое лечение и протезирование – качественными. Благодаря использованию новейшей увеличительной техники долговременный результат стоматологической терапии гарантирован.
Какие случи требуют лечения зубов под микроскопом
Среди множества показаний к лечению с применением микроскопа стоит выделить:
- Лечение кариеса.
- Стертость эмали.
- Художественная реставрация зубов.
- Пломбирование каналов.
- Обточка элементов зубного ряда перед протезированием (установкой коронки, накладки).
Также стоматологи применяют для детального диагностирования.
На заметку. Применять оптику можно любому человеку, ограничения к процедуре отсутствуют.
Плюсы лечения зубов под микроскопом
- Повышение качества лечения.
- Снижение риска осложнения в процессе лечения.
- Повышение шансов эндодонтического лечения даже при самом сложном клиническом случае.
- Сведение к минимуму повреждений здоровых тканей (травмирование практически невозможно).
- Сокращение количества снимков для диагностики и мн. др.
Если вам требуется лечение зубов в Калуге, позвоните нам и получите предварительную консультацию. Или свяжитесь другим удобным для вас способом.