Ортодонтия
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ «SOKOLOV.CLINIC» (СОКОЛОВ.КЛИНИК)

Подберём оптимальный план лечения, исходя из ваших возможностей
Ортодонтическая стоматология | ||
1 | Консультация | 2 000 |
2 | Диагностика (расчет ТРГ, фото протокол, составление плана лечения) | 5 500 |
3 | Снятие слепка альгинатом с одной челюсти | 2 000 |
4 | Ортодонтическая коррекция зубного ряда с применением брекет-систем DAMON | 110 000 |
5 | Ортодонтическая коррекция зубного ряда с применением брекет-систем DAMON | 120 000 |
6 | Ортодонтическая коррекция зубного ряда с применением брекет-систем DAMON | 150 000 |
7 | Ортодонтическая коррекция зубного ряда с применением брекет-системой (комбинированная) | 170 000 |
8 | Ортодонтическая коррекция зубного ряда с применением брекет-системой (комбинированная) | 200 000 |
9 | Ортодонтическая коррекция зубного ряда с применением брекет-системой (комбинированная) | 250 000 |
10 | Снятие брекет-системы+фиксация проволочного ретейнера(1 зубной ряд) | 10 000 |
11 | Брекет-система DAMON | 60 000 |
12 | Брекет-система DAMON (керамическая) | 80 000 |
13 | Установка опорного мини винта (1 шт) | 18 000 |
14 | Замена эластической цепочки | 1 200 |
15 | Ортодонтическое кольцо | 6 000 |
16 | Кнопка ортодонтическая | 600 |
17 | Накладка ортодонтическая | 1 800 |
18 | Дуга ортодонтическая для брекет-системы | 1 800 |
19 | Контрольный осмотр ортодонтический | 1 800 |
20 | Брекет (металлический) | 5 000 |
21 | Брекет (керамический) | 5 500 |
22 | Лечение элайнерами 1-ой степени сложности | 170 000 |
23 | Лечение элайнерами 2-ой степени сложности | 300 000 |
24 | Лечение элайнерами 3-ей степени сложности | 500 000 |
25 | Каппа ретенционная | 7 000 |
26 | Каппа, разобщающая прикус для лечения бруксизма | 7 500 |
27 | Функциональный аппарат ALF ,CROZAT | 100 000 |
28 | Функциональный аппарат с винтом | 50 000 |
29 | Функциональный аппарат Марко Росса | 55 000 |
30 | Съемная пластинка с винтом | 40 000 |
31 | Мини винт | 3 200 |
32 | Установка мини винта | 6 000 |
Детская стоматология | ||
1. | Консультация | 1500 |
2. | Удаление молочного зуба | от 1500–3000 |
3. | Пломба временного зуба из композита, 1 поверхность | 4 000 |
4. | Пломба временного зуба из композита, 2 поверхности | 5 500 |
5. | Пломба временного зуба из композита, 3 поверхности | 6 500 |
6. | Лечение молочного зуба, техника пломбирования СИЦ | от 3500-4000 |
7. | Эстетическая реставрация фронтальной группы молочных зубов, 1 поверхность | 7 500 |
8. | Витальная пульпотомия полная (рутдент, триоксидент и аналоги) | 4 500 |
9. | Витальная частичная пульпотомия (biodentine) | 4 000 |
10. | Витальная пульпотомия полная (biodentine) | 5 000 |
11. | Герметизация фиссур постоянного зуба | 4 000 |
12. | Герметизация молочного зуба | 3 500 |
13. | Пломба постоянного зуба, 1 поверхность в пределах эмали | 4 500 |
14. | Механическая и медикоментозная обработка корневого канала молочного зуба | 3 000 |
15. | Механическая и медикоментозная обработка корневых каналов молочного многоканального зуба | 6 000 |
16. | Постоянное пломбирование каналов молочного зуба | 2 000 |
17. | Постоянное пломбирование каналов молочного многокорневого зуба | 6 000 |
18. | Временное пломбирование корневого канала молочного зуба лечебной пастой | 800 |
19. | Временное пломбирование корневых каналов многоканального молочного зуба лечебной п. | 2 000 |
20. | Извлечение инородного тела из корневого канала молочного зуба | 2 500 |
21. | Диагностическое лечение молочного зуба | 2 500 |
22. | Апексификация | 3 300 |
23. | Реваскуляризация постоянного зуба | 5 400 |
24. | Пломба постоянного зуба 1 поверхность в пределах дентина | 5 500 |
25. | Пломба постоянного зуба 2 поверхности | 6 000 |
26. | Пломба постоянного зуба 3 поверхности | 6 500 |
27. | Эстетическая реставрация фронтальной группы молочных зубов, 2 поверхности | 8 000 |
28. | Препарирование и медикаментозная обработка кариозной поверхности | 800 |
29. | Снятие временной пломбы | 800 |
30. | Эстетическая реставрация фронтальной группы молочных зубов 3 поверхности | 9 500 |
31. | Временная пломба | 1000 |
32. | Закрытие перфорации | 2000 |
33. | Наложение девитализирующей пасты | 700 |
34. | Наложение коффердама, роббердама, оптрагейта | 700 |
35. | Профессиональная гигиена (немирализованный налет в молочном прикусе) | 3 500 |
36. | Профессиональная гигиена (мирализованный налет в молочном прикусе) | 4 500 |
37. | Профессиональная гигиена (немирализованный налет в сменном прикусе) | 4 500 |
38. | Профессиональная гигиена(мирализованный налет в сменном прикусе) | 5 500 |
Ортодонтия
Исправление прикуса брекет-системами и элайнерами (каппами) российских и зарубежных производителей. Точное планирование результата. Комплексная диагностика проблемы.